Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 3,0 procent till 87,29 dollar på onsdagen (Finwire)

2024-04-18 09:08

29-dec 2023 11-apr 12-apr 15-apr 16-apr 17-apr
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,57 4,52 4,61 4,66 4,58
Tyskland 10 Y 2,00 2,48 2,33 2,45 2,49 2,48
Storbritannien 10 Y 3,53 4,23 4,10 4,24 4,32 4,29
Sverige 10 Y 2,03 2,53 2,37 2,50 2,54 2,51
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,7237 10,8800 10,8886 10,9555 10,9389
EUR/SEK 11,1501 11,5045 11,5831 11,5678 11,6402 11,6754
EUR/USD 1,1038 1,0731 1,0653 1,0627 1,0619 1,0673
USD/JPY 141,0310 153,2680 153,2230 154,2730 154,7000 154,3790
GBP/USD 1,2733 1,2552 1,2459 1,2447 1,2427 1,2455
Energi
Brent, USD/fat 77,04 89,74 90,45 90,10 90,02 87,29
WTI, USD/fat 71,65 85,02 85,66 85,41 85,36 82,69
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,76 1,77 1,69 1,73 1,71
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 29,38 30,73 31,14 33,14 31,29
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 373 2 374 2 383 2 408 2 388
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 28,25 28,33 28,72 28,38 28,40
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 342 9 458 9 576 9 468 9 583
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 759 2 829 2 775 2 771 2 839
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 454 2 494 2 555 2 562 2 587
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 17 811 17 797 17 846 17 726 18 238
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 143 2 177 2 185 2 148 2 156
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 104,7 106,1 106,1 106,1 107,3
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 850 845 845 845 840
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,29 4,36 4,32 4,31 4,30
Vete, USD/skäppa 6,28 5,52 5,56 5,52 5,65 5,52
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,59 11,74 11,58 11,45 11,50
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 9 891 10 475 10 559 9 819 10 066
Kaffe, USD/pund 1,88 2,20 2,25 2,27 2,28 2,40
Bomull, USD/pund 0,81 0,85 0,85 0,85 0,83 0,81
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -