27 aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsen
Idag, 10:19
Idag, 10:19
Hittills i dag har det bjudits på 27 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.06.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
AAC Clyde Space | 173,00 | 167,00 | 2026-05-22 |
ABB | 1 009,00 | 1 001,00 | 2026-05-22 |
Acconeer | 17,70 | 16,78 | 2026-05-08 |
AQ Group | 241,80 | 240,20 | 2026-05-22 |
Asmodee | 150,90 | 149,00 | 2026-05-22 |
Beijer Alma B | 315,00 | 312,00 | 2026-05-22 |
Bilia A | 140,10 | 138,80 | 2026-05-22 |
Boozt | 128,70 | 127,40 | 2026-05-22 |
Castellum | 128,10 | 127,65 | 2026-05-20 |
Clas Ohlson B | 452,40 | 446,20 | 2026-05-22 |
Ericsson B | 127,45 | 127,30 | 2026-05-22 |
Gränges | 189,70 | 187,30 | 2026-05-22 |
HMS Networks | 593,00 | 585,50 | 2026-05-22 |
Humana | 53,90 | 53,40 | 2026-05-21 |
Kambi Group B | 165,60 | 164,60 | 2026-05-04 |
Kjell Group | 12,78 | 12,50 | 2026-05-22 |
Lagercrantz Group B | 266,00 | 261,80 | 2026-05-22 |
Mycronic | 315,00 | 311,60 | 2026-05-22 |
Navigo Invest preferens | 138,00 | 137,50 | 2026-05-21 |
NCAB Group | 81,20 | 79,90 | 2026-05-22 |
NP3 Fastigheter | 285,50 | 279,50 | 2026-05-22 |
Ovzon | 67,50 | 67,15 | 2026-05-22 |
Sivers Semiconductors | 89,45 | 74,90 | 2026-05-22 |
SSAB A | 93,20 | 91,58 | 2026-05-22 |
SSAB B | 92,78 | 90,88 | 2026-05-22 |
Unibap | 11,48 | 10,98 | 2026-05-22 |
Vestum | 12,86 | 12,68 | 2026-05-22 |
Källa: FactSet |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:19
Hittills i dag har det bjudits på 27 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.06.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
AAC Clyde Space | 173,00 | 167,00 | 2026-05-22 |
ABB | 1 009,00 | 1 001,00 | 2026-05-22 |
Acconeer | 17,70 | 16,78 | 2026-05-08 |
AQ Group | 241,80 | 240,20 | 2026-05-22 |
Asmodee | 150,90 | 149,00 | 2026-05-22 |
Beijer Alma B | 315,00 | 312,00 | 2026-05-22 |
Bilia A | 140,10 | 138,80 | 2026-05-22 |
Boozt | 128,70 | 127,40 | 2026-05-22 |
Castellum | 128,10 | 127,65 | 2026-05-20 |
Clas Ohlson B | 452,40 | 446,20 | 2026-05-22 |
Ericsson B | 127,45 | 127,30 | 2026-05-22 |
Gränges | 189,70 | 187,30 | 2026-05-22 |
HMS Networks | 593,00 | 585,50 | 2026-05-22 |
Humana | 53,90 | 53,40 | 2026-05-21 |
Kambi Group B | 165,60 | 164,60 | 2026-05-04 |
Kjell Group | 12,78 | 12,50 | 2026-05-22 |
Lagercrantz Group B | 266,00 | 261,80 | 2026-05-22 |
Mycronic | 315,00 | 311,60 | 2026-05-22 |
Navigo Invest preferens | 138,00 | 137,50 | 2026-05-21 |
NCAB Group | 81,20 | 79,90 | 2026-05-22 |
NP3 Fastigheter | 285,50 | 279,50 | 2026-05-22 |
Ovzon | 67,50 | 67,15 | 2026-05-22 |
Sivers Semiconductors | 89,45 | 74,90 | 2026-05-22 |
SSAB A | 93,20 | 91,58 | 2026-05-22 |
SSAB B | 92,78 | 90,88 | 2026-05-22 |
Unibap | 11,48 | 10,98 | 2026-05-22 |
Vestum | 12,86 | 12,68 | 2026-05-22 |
Källa: FactSet |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Kinnevik
Aktieråd
Kinnevik
Aktieråd
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,42%
(12:42)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 190,55