Börser i översikt - CAC 40-index ökade 2,9 procent på onsdagen
Idag, 06:54
Idag, 06:54
30-apr | 01-maj | 04-maj | 05-maj | 06-maj | I år | ||
DJIA 30 | 49 652,14 | 49 499,27 | 48 941,90 | 49 298,25 | 49 910,59 | 3,84% | |
1,62% | -0,31% | -1,13% | 0,73% | 1,24% | |||
S&P 500 | 7 209,01 | 7 230,12 | 7 200,75 | 7 259,22 | 7 365,12 | 7,59% | |
1,02% | 0,29% | -0,41% | 0,81% | 1,46% | |||
Nasdaq Comp | 24 892,31 | 25 114,44 | 25 067,80 | 25 326,13 | 25 838,94 | 11,17% | |
0,89% | 0,89% | -0,19% | 1,03% | 2,02% | |||
Stoxx 600 | 611,28 | 611,55 | 605,51 | 609,72 | 623,25 | 5,24% | |
1,38% | 0,04% | -0,99% | 0,70% | 2,22% | |||
FTSE 100 | 10 378,82 | 10 363,93 | Stängt | 10 219,11 | 10 438,66 | 5,11% | |
1,62% | -0,14% | -1,40% | 2,15% | ||||
DAX | 24 292,38 | Stängt | 23 991,27 | 24 401,70 | 24 918,69 | 1,75% | |
1,41% | -1,24% | 1,71% | 2,12% | ||||
CAC 40 | 8 114,84 | Stängt | 7 976,12 | 8 062,31 | 8 299,42 | 1,84% | |
0,53% | -1,71% | 1,08% | 2,94% | ||||
OMX Stockholm 30 | 3 060,48 | Stängt | 3 035,49 | 3 072,42 | 3 159,33 | 9,59% | |
0,66% | -0,82% | 1,22% | 2,83% | ||||
OBX | 1 963,65 | Stängt | 1 974,55 | 1 976,52 | 1 945,09 | 21,73% | |
1,18% | 0,56% | 0,10% | -1,59% | ||||
OMX Helsinki 25 | 6 327,54 | Stängt | 6 325,63 | 6 368,99 | 6 413,33 | 12,44% | |
1,43% | -0,03% | 0,69% | 0,70% | ||||
OMX Copenhagen 25 | 1 740,75 | 1 752,43 | 1 734,20 | 1 742,21 | 1 772,27 | -2,84% | |
1,36% | 0,67% | -1,04% | 0,46% | 1,73% | |||
Nikkei 225 | 59 284,92 | 59 513,12 | Stängt | Stängt | Stängt | 18,22% | |
-1,06% | 0,38% | ||||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:54
30-apr | 01-maj | 04-maj | 05-maj | 06-maj | I år | ||
DJIA 30 | 49 652,14 | 49 499,27 | 48 941,90 | 49 298,25 | 49 910,59 | 3,84% | |
1,62% | -0,31% | -1,13% | 0,73% | 1,24% | |||
S&P 500 | 7 209,01 | 7 230,12 | 7 200,75 | 7 259,22 | 7 365,12 | 7,59% | |
1,02% | 0,29% | -0,41% | 0,81% | 1,46% | |||
Nasdaq Comp | 24 892,31 | 25 114,44 | 25 067,80 | 25 326,13 | 25 838,94 | 11,17% | |
0,89% | 0,89% | -0,19% | 1,03% | 2,02% | |||
Stoxx 600 | 611,28 | 611,55 | 605,51 | 609,72 | 623,25 | 5,24% | |
1,38% | 0,04% | -0,99% | 0,70% | 2,22% | |||
FTSE 100 | 10 378,82 | 10 363,93 | Stängt | 10 219,11 | 10 438,66 | 5,11% | |
1,62% | -0,14% | -1,40% | 2,15% | ||||
DAX | 24 292,38 | Stängt | 23 991,27 | 24 401,70 | 24 918,69 | 1,75% | |
1,41% | -1,24% | 1,71% | 2,12% | ||||
CAC 40 | 8 114,84 | Stängt | 7 976,12 | 8 062,31 | 8 299,42 | 1,84% | |
0,53% | -1,71% | 1,08% | 2,94% | ||||
OMX Stockholm 30 | 3 060,48 | Stängt | 3 035,49 | 3 072,42 | 3 159,33 | 9,59% | |
0,66% | -0,82% | 1,22% | 2,83% | ||||
OBX | 1 963,65 | Stängt | 1 974,55 | 1 976,52 | 1 945,09 | 21,73% | |
1,18% | 0,56% | 0,10% | -1,59% | ||||
OMX Helsinki 25 | 6 327,54 | Stängt | 6 325,63 | 6 368,99 | 6 413,33 | 12,44% | |
1,43% | -0,03% | 0,69% | 0,70% | ||||
OMX Copenhagen 25 | 1 740,75 | 1 752,43 | 1 734,20 | 1 742,21 | 1 772,27 | -2,84% | |
1,36% | 0,67% | -1,04% | 0,46% | 1,73% | |||
Nikkei 225 | 59 284,92 | 59 513,12 | Stängt | Stängt | Stängt | 18,22% | |
-1,06% | 0,38% | ||||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Riksdagsvalet 2026
Inflation
Analys
Riksdagsvalet 2026
Inflation
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Sinch
Idag, 07:52
Sinch över förväntan
Sinch
Idag, 07:49
Sinchs VD lämnar bolaget
Stora Enso A
Idag, 07:40
Stora Enso minskar omsättningen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 159,33