Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Idag, 11:12
Idag, 11:12
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
FactSet Research Systems | 605 | 571 | 4,39 | 4,28 | 605 | 4,39 | 2 448 | 17,54 | Brutet år |
Efter börsstängning: | |||||||||
Nike | 11 232 | 11 269 | 0,29 | 0,54 | 11 232 | 0,29 | 46 688 | 1,53 | Brutet år |
Källa: Factset |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 11:12
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
FactSet Research Systems | 605 | 571 | 4,39 | 4,28 | 605 | 4,39 | 2 448 | 17,54 | Brutet år |
Efter börsstängning: | |||||||||
Nike | 11 232 | 11 269 | 0,29 | 0,54 | 11 232 | 0,29 | 46 688 | 1,53 | Brutet år |
Källa: Factset |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Bolåneräntorna
Skönhetsbolagen
Analys
Svensk ekonomi
Bolåneräntorna
Skönhetsbolagen
Analys
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
1,10%
(12:32)
H&M
Idag, 10:27
Grundarfamiljen köper aktier i H&M
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 921,06