Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv sjönk 2,4 procent
Idag, 06:55
Idag, 06:55
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 34,80 | 3,61 | 33,13 | -1,67 | -4,8% | 211833 |
Astra Zeneca | 1 869,00 | 204,80 | 1 879,31 | 10,31 | 0,6% | 1241363 |
Autoliv | 1118,00 | 118,92 | 1091,25 | -26,75 | -2,4% | 2657342 |
Ericsson | 105,70 | 11,37 | 104,33 | -1,37 | -1,3% | 44126754 |
Nokia | 93,18 | 10,31 | 94,61 | 1,43 | 1,5% | 48836273 |
USD/SEK | 9,1763 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,52 | 0,24 | 1,61 | 0,09 | 5,8% | 56050 |
IPC | 222,60 | 34,44 | 230,75 | 8,15 | 3,7% | 325603 |
Lucara | 1,84 | 0,28 | 1,84 | 0,00 | 0,1% | 14727 |
Lundin Gold | 778,00 | 117,43 | 786,78 | 8,78 | 1,1% | 472918 |
Lundin Mining | 276,70 | 40,32 | 270,14 | -6,56 | -2,4% | 2802522 |
Meren Energy | 15,14 | 2,31 | 15,48 | 0,34 | 2,2% | 1885131 |
Shamaran | 1,43 | 0,21 | 1,41 | -0,02 | -1,3% | 133465 |
CAD/SEK | 6,7000 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 804,00 | 28,55 | 1 814,52 | 10,52 | 0,6% | 2194974 |
Novo Nordisk | 260,40 | 40,52 | 257,53 | -2,87 | -1,1% | 13204010 |
Torm | 194,40 | 30,30 | 192,57 | -1,83 | -0,9% | 759616 |
USD/DKK | 6,3556 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 173,00 | 18,53 | 173,97 | 0,97 | 0,6% | 463194 |
Equinor | 328,70 | 35,47 | 333,00 | 4,30 | 1,3% | 13498990 |
Frontline | 346,30 | 37,13 | 348,59 | 2,29 | 0,7% | 7193577 |
Hafnia | 77,50 | 8,19 | 76,89 | -0,61 | -0,8% | 2609493 |
Norsk Hydro | 102,80 | 10,97 | 102,98 | 0,18 | 0,2% | 129384 |
Yara | 516,60 | 27,56 | 517,50 | 0,90 | 0,2% | 50112 |
USD/NOK | 9,3883 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 8,65 | 10,31 | 8,77 | 0,12 | 1,4% | 48836273 |
USD/EUR | 0,8505 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:55
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 34,80 | 3,61 | 33,13 | -1,67 | -4,8% | 211833 |
Astra Zeneca | 1 869,00 | 204,80 | 1 879,31 | 10,31 | 0,6% | 1241363 |
Autoliv | 1118,00 | 118,92 | 1091,25 | -26,75 | -2,4% | 2657342 |
Ericsson | 105,70 | 11,37 | 104,33 | -1,37 | -1,3% | 44126754 |
Nokia | 93,18 | 10,31 | 94,61 | 1,43 | 1,5% | 48836273 |
USD/SEK | 9,1763 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,52 | 0,24 | 1,61 | 0,09 | 5,8% | 56050 |
IPC | 222,60 | 34,44 | 230,75 | 8,15 | 3,7% | 325603 |
Lucara | 1,84 | 0,28 | 1,84 | 0,00 | 0,1% | 14727 |
Lundin Gold | 778,00 | 117,43 | 786,78 | 8,78 | 1,1% | 472918 |
Lundin Mining | 276,70 | 40,32 | 270,14 | -6,56 | -2,4% | 2802522 |
Meren Energy | 15,14 | 2,31 | 15,48 | 0,34 | 2,2% | 1885131 |
Shamaran | 1,43 | 0,21 | 1,41 | -0,02 | -1,3% | 133465 |
CAD/SEK | 6,7000 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 804,00 | 28,55 | 1 814,52 | 10,52 | 0,6% | 2194974 |
Novo Nordisk | 260,40 | 40,52 | 257,53 | -2,87 | -1,1% | 13204010 |
Torm | 194,40 | 30,30 | 192,57 | -1,83 | -0,9% | 759616 |
USD/DKK | 6,3556 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 173,00 | 18,53 | 173,97 | 0,97 | 0,6% | 463194 |
Equinor | 328,70 | 35,47 | 333,00 | 4,30 | 1,3% | 13498990 |
Frontline | 346,30 | 37,13 | 348,59 | 2,29 | 0,7% | 7193577 |
Hafnia | 77,50 | 8,19 | 76,89 | -0,61 | -0,8% | 2609493 |
Norsk Hydro | 102,80 | 10,97 | 102,98 | 0,18 | 0,2% | 129384 |
Yara | 516,60 | 27,56 | 517,50 | 0,90 | 0,2% | 50112 |
USD/NOK | 9,3883 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 8,65 | 10,31 | 8,77 | 0,12 | 1,4% | 48836273 |
USD/EUR | 0,8505 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Banker
Analys
Banker
Analys
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 182,13