PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Igår, 16:15
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 15-12 16-12 17-12 11-12 12-12
Statsobl 2 år 2,16 2,15 2,14 2,18 2,19
Statsobl 5 år 2,47 2,47 2,46 2,50 2,50
Statsobl 10 år 2,88 2,88 2,87 2,91 2,92
Jp obl 2 år 1,07 1,06 1,08 1,05 1,07
Jp obl 10 år 1,96 1,96 1,99 1,93 1,96
Ty obl 2 år 2,15 2,15 2,14 2,17 2,17
Ty obl 10 år 2,84 2,86 2,86 2,85 2,87
US obl 2 år 3,51 3,50 3,51 3,52 3,55
US obl 10 år 4,16 4,17 4,15 4,12 4,19
USD/SEK 9:2754 9:2805 9:2888 9:2499 9:2684
EUR/SEK 10:9108 10:9396 10:9125 10:8626 10:8803
EUR/USD 1:1764 1:1787 1:1748 1:1743 1:1737
USD/JPY 154:96 154:67 155:51 155:06 155:87
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 15-12 16-12 17-12 11-12 12-12
Statsobl 2 år 2,16 2,15 2,14 2,18 2,19
Statsobl 5 år 2,47 2,47 2,46 2,50 2,50
Statsobl 10 år 2,88 2,88 2,87 2,91 2,92
Jp obl 2 år 1,07 1,06 1,08 1,05 1,07
Jp obl 10 år 1,96 1,96 1,99 1,93 1,96
Ty obl 2 år 2,15 2,15 2,14 2,17 2,17
Ty obl 10 år 2,84 2,86 2,86 2,85 2,87
US obl 2 år 3,51 3,50 3,51 3,52 3,55
US obl 10 år 4,16 4,17 4,15 4,12 4,19
USD/SEK 9:2754 9:2805 9:2888 9:2499 9:2684
EUR/SEK 10:9108 10:9396 10:9125 10:8626 10:8803
EUR/USD 1:1764 1:1787 1:1748 1:1743 1:1737
USD/JPY 154:96 154:67 155:51 155:06 155:87
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Svensk ekonomi
Analyser
Intellego-härvan
Aktierekommendationer
Julens ekonomi
Svensk ekonomi
Analyser
Intellego-härvan
Aktierekommendationer
Julens ekonomi
1 DAG %
Senast
elpriset
Idag, 07:13
Låga svenska elpriser även 2026
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 792,81