PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:16
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 29-12 30-12* 31-12 1-1 2-1
Statsobl 2 år 2,10 2,09 2,12
Statsobl 5 år 2,41 2,40 2,44
Statsobl 10 år 2,82 2,82 2,88
Jp obl 2 år 1,16 1,18 1,18
Jp obl 10 år 2,06 2,07 2,07
Ty obl 2 år 2,12 2,13 2,14
Ty obl 10 år 2,84 2,85 2,89
US obl 2 år 3,48 3,46 3,48
US obl 10 år 4,12 4,12 4,18
USD/SEK 9:1837 9:1906 9:2085
EUR/SEK 10:8221 10:8203 10:8067
EUR/USD 1:1781 1:1771 1:1734
USD/JPY 156:11 155:85 156:72
*Noteringar klockan 12.30
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 29-12 30-12* 31-12 1-1 2-1
Statsobl 2 år 2,10 2,09 2,12
Statsobl 5 år 2,41 2,40 2,44
Statsobl 10 år 2,82 2,82 2,88
Jp obl 2 år 1,16 1,18 1,18
Jp obl 10 år 2,06 2,07 2,07
Ty obl 2 år 2,12 2,13 2,14
Ty obl 10 år 2,84 2,85 2,89
US obl 2 år 3,48 3,46 3,48
US obl 10 år 4,12 4,12 4,18
USD/SEK 9:1837 9:1906 9:2085
EUR/SEK 10:8221 10:8203 10:8067
EUR/USD 1:1781 1:1771 1:1734
USD/JPY 156:11 155:85 156:72
*Noteringar klockan 12.30
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analys
Fonder
Fonder
Placera listar
Bostadsmarknad

Analys

Privatekonomi



Analys
Fonder
Fonder
Placera listar
Bostadsmarknad

Analys

Privatekonomi



1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 881,19