PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:18
Idag, 16:18
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 23-2 24-2 18-2 19-2 20-2
Statsobl 2 år 1,90 1,90 1,87 1,88 1,91
Statsobl 5 år 2,24 2,23 2,18 2,21 2,24
Statsobl 10 år 2,71 2,69 2,65 2,69 2,72
Jp obl 2 år 1,26 1,26 1,24 1,26 1,26
Jp obl 10 år 2,11 2,11 2,14 2,14 2,11
Ty obl 2 år 2,05 2,05 2,06 2,07 2,07
Ty obl 10 år 2,73 2,71 2,75 2,75 2,75
US obl 2 år 3,48 3,47 3,47 3,48 3,48
US obl 10 år 4,06 4,04 4,07 4,09 4,10
USD/SEK 9:0392 9:0754 8:9823 9:0934 9:0311
EUR/SEK 10:6717 10:6823 10:6173 10:6979 10:6532
EUR/USD 1:1804 1:1769 1:1819 1:1762 1:1791
USD/JPY 154:52 155:94 154:30 155:19 154:96
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:18
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 23-2 24-2 18-2 19-2 20-2
Statsobl 2 år 1,90 1,90 1,87 1,88 1,91
Statsobl 5 år 2,24 2,23 2,18 2,21 2,24
Statsobl 10 år 2,71 2,69 2,65 2,69 2,72
Jp obl 2 år 1,26 1,26 1,24 1,26 1,26
Jp obl 10 år 2,11 2,11 2,14 2,14 2,11
Ty obl 2 år 2,05 2,05 2,06 2,07 2,07
Ty obl 10 år 2,73 2,71 2,75 2,75 2,75
US obl 2 år 3,48 3,47 3,47 3,48 3,48
US obl 10 år 4,06 4,04 4,07 4,09 4,10
USD/SEK 9:0392 9:0754 8:9823 9:0934 9:0311
EUR/SEK 10:6717 10:6823 10:6173 10:6979 10:6532
EUR/USD 1:1804 1:1769 1:1819 1:1762 1:1791
USD/JPY 154:52 155:94 154:30 155:19 154:96
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
PPM
Raset i Novo Nordisk
Analys
Intellego
PPM
Raset i Novo Nordisk
Analys
Intellego
1 DAG %
Senast
Tullar
Idag, 15:30
EU: USA kan lätta på ståltullarna
USA-börserna
Idag, 14:52
AMD rusar i förhandeln
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 190,87