PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:16
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 22-6 23-6 24-6 25-6 26-6
Statsobl 2 år 2,20 2,16 2,12 2,12 2,12
Statsobl 5 år 2,41 2,35 2,30 2,29 2,29
Statsobl 10 år 2,76 2,71 2,65 2,64 2,64
Jp obl 2 år 1,41 1,42 1,43 1,41 1,41
Jp obl 10 år 2,68 2,68 2,67 2,63 2,60
Ty obl 2 år 2,61 2,57 2,55 2,54 2,52
Ty obl 10 år 2,95 2,91 2,87 2,86 2,86
US obl 2 år 4,22 4,19 4,16 4,12 4,10
US obl 10 år 4,50 4,48 4,42 4,38 4,39
USD/SEK 9:6017 9:7058 9:7627 9:7320 9:6902
EUR/SEK 10:9788 11:0538 11:0798 11:0705 11:0683
EUR/USD 1:1431 1:1389 1:1346 1:1374 1:1421
USD/JPY 161:73 161:52 161:72 161:70 161:62
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 22-6 23-6 24-6 25-6 26-6
Statsobl 2 år 2,20 2,16 2,12 2,12 2,12
Statsobl 5 år 2,41 2,35 2,30 2,29 2,29
Statsobl 10 år 2,76 2,71 2,65 2,64 2,64
Jp obl 2 år 1,41 1,42 1,43 1,41 1,41
Jp obl 10 år 2,68 2,68 2,67 2,63 2,60
Ty obl 2 år 2,61 2,57 2,55 2,54 2,52
Ty obl 10 år 2,95 2,91 2,87 2,86 2,86
US obl 2 år 4,22 4,19 4,16 4,12 4,10
US obl 10 år 4,50 4,48 4,42 4,38 4,39
USD/SEK 9:6017 9:7058 9:7627 9:7320 9:6902
EUR/SEK 10:9788 11:0538 11:0798 11:0705 11:0683
EUR/USD 1:1431 1:1389 1:1346 1:1374 1:1421
USD/JPY 161:73 161:52 161:72 161:70 161:62
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Aktieanalys
Privatekonomi
H&M rapporterar
Aktieanalys
Privatekonomi
H&M rapporterar
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,86%
(vid stängning)
SBB
Idag, 14:59
Uppgifter: SBB lockar nya investerare
Stockholmsbörsen
Idag, 13:31
Sluttande Stockholmsbörs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 153,55