Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 64,12 dollar på måndagen
27 maj, 09:56
27 maj, 09:56
31-dec 2024 | 19-maj | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | 26-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,46 | 4,48 | 4,58 | 4,54 | 4,51 | Stängt | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,59 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,57 | 2,56 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,65 | 4,69 | 4,74 | 4,77 | 4,70 | Stängt | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,36 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 2,39 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6855 | 9,6402 | 9,5760 | 9,6411 | 9,5313 | 9,5125 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,8876 | 10,8766 | 10,8487 | 10,8713 | 10,8333 | 10,8322 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1244 | 1,1284 | 1,1331 | 1,1280 | 1,1365 | 1,1389 | |
USD/JPY | 157,2090 | 144,8570 | 144,5060 | 143,6780 | 144,0090 | 142,5680 | 142,8460 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3363 | 1,3393 | 1,3421 | 1,3418 | 1,3538 | 1,3563 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 65,54 | 65,38 | 64,91 | 64,44 | 64,21 | 64,12 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 62,14 | 62,03 | 61,57 | 61,20 | 61,53 | Stängt | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,45 | 3,77 | 3,74 | 3,64 | 3,73 | Stängt | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 35,23 | 36,98 | 36,62 | 36,36 | 36,45 | 37,25 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 234 | 3 285 | 3 314 | 3 295 | 3 366 | Stängt | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,51 | 33,17 | 33,65 | 33,22 | 33,61 | Stängt | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 006 | 1 055 | 1 084 | 1 081 | 1 088 | Stängt | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 524 | 9 520 | 9 534 | 9 501 | 9 610 | Stängt | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 677 | 2 711 | 2 693 | 2 698 | 2 702 | Stängt | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 450 | 2 472 | 2 472 | 2 456 | 2 464 | Stängt | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 562 | 15 518 | 15 602 | 15 494 | 15 594 | Stängt | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 962 | 1 981 | 1 974 | 1 970 | 1 991 | Stängt | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 32 899 | 33 083 | 32 854 | 32 378 | 32 819 | Stängt | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | Stängt | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 895 | 893 | 903 | 903 | 903 | Stängt | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,48 | 4,55 | 4,61 | 4,63 | 4,60 | Stängt | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,29 | 5,46 | 5,49 | 5,45 | 5,43 | Stängt | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,51 | 10,53 | 10,63 | 10,68 | 10,60 | Stängt | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 10 974 | 10 874 | 10 719 | 10 278 | 9 764 | Stängt | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,75 | 3,69 | 3,70 | 3,61 | 3,61 | Stängt | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Stängt | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
27 maj, 09:56
31-dec 2024 | 19-maj | 20-maj | 21-maj | 22-maj | 23-maj | 26-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,46 | 4,48 | 4,58 | 4,54 | 4,51 | Stängt | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,59 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,57 | 2,56 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,65 | 4,69 | 4,74 | 4,77 | 4,70 | Stängt | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,36 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,41 | 2,39 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6855 | 9,6402 | 9,5760 | 9,6411 | 9,5313 | 9,5125 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,8876 | 10,8766 | 10,8487 | 10,8713 | 10,8333 | 10,8322 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1244 | 1,1284 | 1,1331 | 1,1280 | 1,1365 | 1,1389 | |
USD/JPY | 157,2090 | 144,8570 | 144,5060 | 143,6780 | 144,0090 | 142,5680 | 142,8460 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3363 | 1,3393 | 1,3421 | 1,3418 | 1,3538 | 1,3563 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 65,54 | 65,38 | 64,91 | 64,44 | 64,21 | 64,12 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 62,14 | 62,03 | 61,57 | 61,20 | 61,53 | Stängt | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,45 | 3,77 | 3,74 | 3,64 | 3,73 | Stängt | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 35,23 | 36,98 | 36,62 | 36,36 | 36,45 | 37,25 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 234 | 3 285 | 3 314 | 3 295 | 3 366 | Stängt | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,51 | 33,17 | 33,65 | 33,22 | 33,61 | Stängt | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 006 | 1 055 | 1 084 | 1 081 | 1 088 | Stängt | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 524 | 9 520 | 9 534 | 9 501 | 9 610 | Stängt | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 677 | 2 711 | 2 693 | 2 698 | 2 702 | Stängt | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 450 | 2 472 | 2 472 | 2 456 | 2 464 | Stängt | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 562 | 15 518 | 15 602 | 15 494 | 15 594 | Stängt | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 962 | 1 981 | 1 974 | 1 970 | 1 991 | Stängt | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 32 899 | 33 083 | 32 854 | 32 378 | 32 819 | Stängt | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,9 | 99,8 | Stängt | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 895 | 893 | 903 | 903 | 903 | Stängt | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,48 | 4,55 | 4,61 | 4,63 | 4,60 | Stängt | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,29 | 5,46 | 5,49 | 5,45 | 5,43 | Stängt | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,51 | 10,53 | 10,63 | 10,68 | 10,60 | Stängt | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 10 974 | 10 874 | 10 719 | 10 278 | 9 764 | Stängt | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,75 | 3,69 | 3,70 | 3,61 | 3,61 | Stängt | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Stängt | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Bostadsmarknaden
Aktier
Bostadsmarknaden
Aktier
1 DAG %
Senast
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Igår, 17:14
Batljans obligation sägs upp – kan krävas på 920 miljoner
aktieanalys
Igår, 14:26
Husqvarna: Årets sommarklipp
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 510,16