S&P 500-terminen på plus inför öppningen
Igår, 14:49
Igår, 14:49
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,34 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,24 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 645,00 | 0,34% | 14:39:03 |
Nasdaq 100 termin | 19 924,75 | 0,24% | 14:39:07 |
FTSE 100 | 8 553,71 | -0,51% | 14:34:05 |
DAX | 23 207,72 | -0,18% | 14:34:04 |
CAC 40 | 7 647,46 | -0,64% | 14:34:00 |
Nikkei 225 index | 36 779,66 | -0,14% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,50% | -0,04 | 14:48:52 |
USA 10 Y | 4,32% | 0,01 | 14:49:01 |
EUR/USD | 1,1362 | -0,0008 | 14:48:00 |
Brent, USD/fat | 62,23 | 0,13% | 14:39:06 |
WTI, USD/fat | 59,21 | 0,20% | 14:39:02 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,948 | 3,43% | 14:39:02 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 396,30 | -0,77% | 14:39:03 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 14:49
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,34 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,24 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 5 645,00 | 0,34% | 14:39:03 |
Nasdaq 100 termin | 19 924,75 | 0,24% | 14:39:07 |
FTSE 100 | 8 553,71 | -0,51% | 14:34:05 |
DAX | 23 207,72 | -0,18% | 14:34:04 |
CAC 40 | 7 647,46 | -0,64% | 14:34:00 |
Nikkei 225 index | 36 779,66 | -0,14% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,50% | -0,04 | 14:48:52 |
USA 10 Y | 4,32% | 0,01 | 14:49:01 |
EUR/USD | 1,1362 | -0,0008 | 14:48:00 |
Brent, USD/fat | 62,23 | 0,13% | 14:39:06 |
WTI, USD/fat | 59,21 | 0,20% | 14:39:02 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,948 | 3,43% | 14:39:02 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 396,30 | -0,77% | 14:39:03 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Styrräntan
Analys
Rapportperioden
Försvarssektorn
Styrräntan
Analys
Rapportperioden
Försvarssektorn
Nimbus Group
Idag, 14:52
Analys: Ingen medvind för Nimbus
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 449,20