USA konkurrenter - Kennametal steg 5,0 procent
Idag, 06:53
Idag, 06:53
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 214,49 | 2,2% | 28,6% | 2025-05-08 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,23 | 1,8% | -12,4% | 2025-05-08 |
Kennametal | Sandvik | 20,74 | 5,0% | -13,7% | 2025-05-08 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,54 | 0,0% | 1,9% | 2025-05-08 |
Nucor | SSAB | 115,49 | 0,3% | -1,0% | 2025-05-08 |
Paccar | Volvo | 91,56 | 3,2% | -12,0% | 2025-05-08 |
Steris | Getinge | 225,86 | 0,4% | 9,9% | 2025-05-08 |
Timken | SKF | 68,43 | 3,5% | -4,1% | 2025-05-08 |
Toro | Husqvarna | 71,79 | 3,4% | -10,4% | 2025-05-08 |
Trimble Navigation | Hexagon | 67,38 | 1,6% | -4,6% | 2025-05-08 |
Whirlpool | Electrolux | 79,87 | 4,4% | -30,2% | 2025-05-08 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:53
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 214,49 | 2,2% | 28,6% | 2025-05-08 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,23 | 1,8% | -12,4% | 2025-05-08 |
Kennametal | Sandvik | 20,74 | 5,0% | -13,7% | 2025-05-08 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,54 | 0,0% | 1,9% | 2025-05-08 |
Nucor | SSAB | 115,49 | 0,3% | -1,0% | 2025-05-08 |
Paccar | Volvo | 91,56 | 3,2% | -12,0% | 2025-05-08 |
Steris | Getinge | 225,86 | 0,4% | 9,9% | 2025-05-08 |
Timken | SKF | 68,43 | 3,5% | -4,1% | 2025-05-08 |
Toro | Husqvarna | 71,79 | 3,4% | -10,4% | 2025-05-08 |
Trimble Navigation | Hexagon | 67,38 | 1,6% | -4,6% | 2025-05-08 |
Whirlpool | Electrolux | 79,87 | 4,4% | -30,2% | 2025-05-08 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Aktier: Rekar och handel
Rapportperioden
Styrräntan
Analys
Försvarssektorn
Aktier: Rekar och handel
Rapportperioden
Styrräntan
Analys
Försvarssektorn
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 450,01