USA konkurrenter - Steris sjönk 1,6 procent
Idag, 06:25
Idag, 06:25
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 285,31 | -0,7% | 71,1% | 2025-12-09 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,38 | -1,2% | -13,4% | 2025-12-09 |
Kennametal | Sandvik | 27,81 | 0,0% | 15,8% | 2025-12-09 |
Kimberly-Clark | Essity | 102,89 | 1,0% | -21,5% | 2025-12-09 |
Nucor | SSAB | 158,14 | -0,7% | 35,5% | 2025-12-09 |
Paccar | Volvo | 108,91 | -0,7% | 4,7% | 2025-12-09 |
Steris | Getinge | 257,27 | -1,6% | 25,2% | 2025-12-09 |
Timken | SKF | 83,16 | -0,3% | 16,5% | 2025-12-09 |
Toro | Husqvarna | 69,71 | -1,4% | -13,0% | 2025-12-09 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,44 | -0,4% | 15,3% | 2025-12-09 |
Whirlpool | Electrolux | 74,61 | -0,5% | -34,8% | 2025-12-09 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:25
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 285,31 | -0,7% | 71,1% | 2025-12-09 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,38 | -1,2% | -13,4% | 2025-12-09 |
Kennametal | Sandvik | 27,81 | 0,0% | 15,8% | 2025-12-09 |
Kimberly-Clark | Essity | 102,89 | 1,0% | -21,5% | 2025-12-09 |
Nucor | SSAB | 158,14 | -0,7% | 35,5% | 2025-12-09 |
Paccar | Volvo | 108,91 | -0,7% | 4,7% | 2025-12-09 |
Steris | Getinge | 257,27 | -1,6% | 25,2% | 2025-12-09 |
Timken | SKF | 83,16 | -0,3% | 16,5% | 2025-12-09 |
Toro | Husqvarna | 69,71 | -1,4% | -13,0% | 2025-12-09 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,44 | -0,4% | 15,3% | 2025-12-09 |
Whirlpool | Electrolux | 74,61 | -0,5% | -34,8% | 2025-12-09 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Inflationen
Aktierekommendationer
Analyser
Inflationen
Aktierekommendationer
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 808,73