USA konkurrenter - Steris sjönk 2,0 procent
6 augusti, 06:51
6 augusti, 06:51
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 272,12 | -1,5% | 63,2% | 2025-08-05 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,65 | -1,2% | -14,2% | 2025-08-05 |
Kennametal | Sandvik | 25,13 | 1,5% | 4,6% | 2025-08-05 |
Kimberly-Clark | Essity | 134,21 | 0,8% | 2,4% | 2025-08-05 |
Nucor | SSAB | 139,45 | 1,8% | 19,5% | 2025-08-05 |
Paccar | Volvo | 98,20 | 1,9% | -5,6% | 2025-08-05 |
Steris | Getinge | 223,87 | -2,0% | 8,9% | 2025-08-05 |
Timken | SKF | 74,65 | 1,0% | 4,6% | 2025-08-05 |
Toro | Husqvarna | 74,56 | 0,2% | -6,9% | 2025-08-05 |
Trimble Navigation | Hexagon | 82,70 | -1,8% | 17,0% | 2025-08-05 |
Whirlpool | Electrolux | 84,53 | 1,7% | -26,2% | 2025-08-05 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
6 augusti, 06:51
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 272,12 | -1,5% | 63,2% | 2025-08-05 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,65 | -1,2% | -14,2% | 2025-08-05 |
Kennametal | Sandvik | 25,13 | 1,5% | 4,6% | 2025-08-05 |
Kimberly-Clark | Essity | 134,21 | 0,8% | 2,4% | 2025-08-05 |
Nucor | SSAB | 139,45 | 1,8% | 19,5% | 2025-08-05 |
Paccar | Volvo | 98,20 | 1,9% | -5,6% | 2025-08-05 |
Steris | Getinge | 223,87 | -2,0% | 8,9% | 2025-08-05 |
Timken | SKF | 74,65 | 1,0% | 4,6% | 2025-08-05 |
Toro | Husqvarna | 74,56 | 0,2% | -6,9% | 2025-08-05 |
Trimble Navigation | Hexagon | 82,70 | -1,8% | 17,0% | 2025-08-05 |
Whirlpool | Electrolux | 84,53 | 1,7% | -26,2% | 2025-08-05 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Trumps handelskrig
Analys
Inflationen
Fonder
Aktieråd
Trumps handelskrig
Analys
Inflationen
Fonder
Aktieråd
1 DAG %
Senast
Asmodee
Idag, 07:32
Bättre resultat än väntat för Asmodee
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 593,76