OPPOSITIONEN I LEDNINGEN - DEMOSKOP
22 augusti, 2024
22 augusti, 2024
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oppositionen har ett klart övertag mot regeringen och Sverigedemokraterna. Det skiljer nu 7,1 procentenheter, det största övertaget sedan maktskiftet 2022.
Det visar Demoskop väljarbarometer som publicerades i Svenska Dagladet på torsdagen.
Demoskop 22/8 22/7 Diff Val 2022 Diff
==============================================================
S 33,7 31,5 2,2 30,3 3,4
V 8,5 9,4 -0,9 6,8 1,8
MP 6,1 6,8 -0,7 5,1 1,0
M 19,5 19,1 0,4 19,1 0,4
C 4,4 4,5 -0,1 6,7 -2,3
L 2,7 3,1 -0,4 4,6 -1,9
KD 3,8 3,1 0,7 5,3 -1,5
SD 19,6 20,3 -0,7 20,5 -0,9
M+KD+SD+L 45,6 45,6 0,0 49,6 -4,0
S+MP+C+V 52,7 52,2 0,5 48,9 3,8
==============================================================
Bild: Demoskop väljarbarometer
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
22 augusti, 2024
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oppositionen har ett klart övertag mot regeringen och Sverigedemokraterna. Det skiljer nu 7,1 procentenheter, det största övertaget sedan maktskiftet 2022.
Det visar Demoskop väljarbarometer som publicerades i Svenska Dagladet på torsdagen.
Demoskop 22/8 22/7 Diff Val 2022 Diff
==============================================================
S 33,7 31,5 2,2 30,3 3,4
V 8,5 9,4 -0,9 6,8 1,8
MP 6,1 6,8 -0,7 5,1 1,0
M 19,5 19,1 0,4 19,1 0,4
C 4,4 4,5 -0,1 6,7 -2,3
L 2,7 3,1 -0,4 4,6 -1,9
KD 3,8 3,1 0,7 5,3 -1,5
SD 19,6 20,3 -0,7 20,5 -0,9
M+KD+SD+L 45,6 45,6 0,0 49,6 -4,0
S+MP+C+V 52,7 52,2 0,5 48,9 3,8
==============================================================
Bild: Demoskop väljarbarometer
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analys
Försvar
Fonder
SBB
Analys
Försvar
Fonder
SBB
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 548,89