Amerikanska förhandeln: Thomson Reuters stiger mest bland Nasdaq 100-aktierna
Idag, 14:24
Idag, 14:24
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Thomson Reuters | +2,84% |
Advanced Micro Devices | +1,47% |
Anylam Pharmaceuticals | +1,47% |
Monster Beverage | +1,18% |
Dexcom | +1,05% |
O'Reilly Automotive | +1,01% |
Vertex Pharmaceuticals | +0,95% |
Broadcom | +0,91% |
Booking Holdings | +0,86% |
Intuitive Surgical | +0,78% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Nebius Group | −11,84% |
CoreWeave | −9,99% |
Nvidia | −7,78% |
Sandisk | −6,72% |
Strategy | −6,04% |
Keurig Dr Pepper | −5,36% |
Astera Labs | −5,05% |
Micron Technology | −4,84% |
Seagate Technology | −4,45% |
Lumentum Holdings | −4,37% |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:24
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Thomson Reuters | +2,84% |
Advanced Micro Devices | +1,47% |
Anylam Pharmaceuticals | +1,47% |
Monster Beverage | +1,18% |
Dexcom | +1,05% |
O'Reilly Automotive | +1,01% |
Vertex Pharmaceuticals | +0,95% |
Broadcom | +0,91% |
Booking Holdings | +0,86% |
Intuitive Surgical | +0,78% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Nebius Group | −11,84% |
CoreWeave | −9,99% |
Nvidia | −7,78% |
Sandisk | −6,72% |
Strategy | −6,04% |
Keurig Dr Pepper | −5,36% |
Astera Labs | −5,05% |
Micron Technology | −4,84% |
Seagate Technology | −4,45% |
Lumentum Holdings | −4,37% |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Nvidia-krisen
Aktieanalys
Rapporter
Anthropics IPO
Nvidia-krisen
Aktieanalys
Rapporter
Anthropics IPO
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,12%
(15:02)
New Wave
Idag, 14:57
New Wave: Mer än siffrorna visar
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 355,94