Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Idag, 09:25
Idag, 09:25
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
3M | 6 005 | 5 800 | 1,98 | 1,88 | 6 370 | 2,24 | 25 098 | 8,65 | Kalenderår |
D.R. Horton* | 7 549 | 7 734 | 2,13 | 2,58 | 8 950 | 2,83 | 33 290 | 10,31 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 7 300 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 7 800 | ||||||||
GE Aerospace | 10 715 | 9 001 | 1,60 | 1,49 | 11 585 | 1,81 | 48 174 | 7,49 | Kalenderår |
Halliburton | 5 305 | 5 417 | 0,50 | 0,60 | 5 338 | 0,51 | 21 609 | 2,21 | Kalenderår |
Northrop Grumman | 9 751 | 9 468 | 6,06 | 3,32 | 10 777 | 6,85 | 43 936 | 27,97 | Kalenderår |
RTX Corporation | 21 461 | 20 306 | 1,51 | 1,47 | 22 748 | 1,65 | 93 580 | 6,85 | Kalenderår |
UnitedHealth Group | 109 429 | 109 575 | 6,58 | 7,20 | 109 569 | 4,66 | 440 514 | 17,86 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||||
United Airlines Holdings | 14 387 | 13 213 | 1,08 | 0,91 | 17 371 | 2,15 | 65 908 | 9,60 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1,00 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1,50 | ||||||||
Källa: Factset |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 09:25
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
3M | 6 005 | 5 800 | 1,98 | 1,88 | 6 370 | 2,24 | 25 098 | 8,65 | Kalenderår |
D.R. Horton* | 7 549 | 7 734 | 2,13 | 2,58 | 8 950 | 2,83 | 33 290 | 10,31 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 7 300 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 7 800 | ||||||||
GE Aerospace | 10 715 | 9 001 | 1,60 | 1,49 | 11 585 | 1,81 | 48 174 | 7,49 | Kalenderår |
Halliburton | 5 305 | 5 417 | 0,50 | 0,60 | 5 338 | 0,51 | 21 609 | 2,21 | Kalenderår |
Northrop Grumman | 9 751 | 9 468 | 6,06 | 3,32 | 10 777 | 6,85 | 43 936 | 27,97 | Kalenderår |
RTX Corporation | 21 461 | 20 306 | 1,51 | 1,47 | 22 748 | 1,65 | 93 580 | 6,85 | Kalenderår |
UnitedHealth Group | 109 429 | 109 575 | 6,58 | 7,20 | 109 569 | 4,66 | 440 514 | 17,86 | Kalenderår |
Efter börsstängning: | |||||||||
United Airlines Holdings | 14 387 | 13 213 | 1,08 | 0,91 | 17 371 | 2,15 | 65 908 | 9,60 | Kalenderår |
- Bolagets guidning (låg) | 1,00 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1,50 | ||||||||
Källa: Factset |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Banker
Analys
Rapporter
Banker
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,51%
(11:12)
Nordnet
Idag, 10:10
Nibe i topp på ljummen börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 169,01