Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Amerikanska tioårsräntan steg på måndagen
5 maj, 08:56
5 maj, 08:56
31-dec 2025 | 27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 04-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,34 | 4,35 | 4,41 | 4,39 | 4,38 | 4,44 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,02 | 3,07 | 3,09 | 3,03 | 3,04 | 3,05 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,00 | 5,03 | 5,07 | 5,03 | 4,98 | 4,97 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,85 | 2,88 | 2,90 | 2,87 | Stängt | 2,86 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,38 | 4,43 | 4,45 | 4,43 | Stängt | 4,45 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,32 | 3,35 | 3,40 | 3,39 | Stängt | 3,41 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,90 | 2,93 | 2,96 | 2,91 | 2,89 | 2,91 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,2208 | 9,2708 | 9,3215 | 9,2375 | 9,2183 | 9,2886 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,8080 | 10,8575 | 10,8845 | 10,8397 | 10,8024 | 10,8588 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1721 | 1,1712 | 1,1676 | 1,1732 | 1,1722 | 1,1690 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,4230 | 159,6170 | 160,4430 | 156,6130 | 157,0680 | 157,2510 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3534 | 1,3519 | 1,3477 | 1,3605 | 1,3576 | 1,3533 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,2950 | 9,3450 | 9,3374 | 9,2704 | 9,2970 | 9,2766 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,8956 | 10,9199 | 10,9062 | 10,8797 | 10,9726 | 10,8464 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9920 | 0,9944 | 0,9983 | 0,9980 | 0,9914 | 1,0013 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,3752 | 6,3800 | 6,4005 | 6,3704 | 6,3763 | 6,3916 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4463 | 1,4531 | 1,4579 | 1,4503 | 1,4453 | 1,4533 | |
Energi | ||||||||
WTI, USD/fat | 57,42 | 96,37 | 99,93 | 106,88 | 105,07 | 101,94 | 106,42 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,55 | 2,56 | 2,65 | 2,77 | 2,78 | 2,87 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 44,65 | 43,59 | 46,85 | 45,99 | 45,77 | 48,14 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 694 | 4 608 | 4 562 | 4 630 | 4 645 | 4 533 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 75,03 | 73,22 | 72,09 | 74,03 | 76,43 | 73,52 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 998 | 1 959 | 1 901 | 1 995 | 2 012 | 1 962 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 213 | 13 037 | 13 005 | 12 987 | 12 997 | Stängt | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 398 | 3 371 | 3 314 | 3 361 | 3 345 | Stängt | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 578 | 3 539 | 3 489 | 3 474 | 3 522 | Stängt | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 19 097 | 19 450 | 19 272 | 19 468 | 19 365 | Stängt | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 960 | 1 957 | 1 949 | 1 956 | 1 949 | Stängt | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 49 336 | 48 954 | 48 753 | 49 214 | 49 423 | Stängt | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,9 | 108,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 042 | 1 042 | 1 082 | 1 081 | 1 084 | 1 084 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,69 | 4,76 | 4,78 | 4,75 | 4,80 | 4,86 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,30 | 6,58 | 6,53 | 6,37 | 6,38 | 6,41 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,92 | 11,89 | 11,97 | 11,96 | 12,03 | 12,23 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 296 | 3 380 | 3 410 | 3 569 | 3 596 | 3 883 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,89 | 2,91 | 2,91 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
5 maj, 08:56
31-dec 2025 | 27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 04-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,34 | 4,35 | 4,41 | 4,39 | 4,38 | 4,44 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,02 | 3,07 | 3,09 | 3,03 | 3,04 | 3,05 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,00 | 5,03 | 5,07 | 5,03 | 4,98 | 4,97 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,85 | 2,88 | 2,90 | 2,87 | Stängt | 2,86 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,38 | 4,43 | 4,45 | 4,43 | Stängt | 4,45 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,32 | 3,35 | 3,40 | 3,39 | Stängt | 3,41 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,90 | 2,93 | 2,96 | 2,91 | 2,89 | 2,91 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,2208 | 9,2708 | 9,3215 | 9,2375 | 9,2183 | 9,2886 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,8080 | 10,8575 | 10,8845 | 10,8397 | 10,8024 | 10,8588 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1721 | 1,1712 | 1,1676 | 1,1732 | 1,1722 | 1,1690 | |
USD/JPY | 156,6790 | 159,4230 | 159,6170 | 160,4430 | 156,6130 | 157,0680 | 157,2510 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3534 | 1,3519 | 1,3477 | 1,3605 | 1,3576 | 1,3533 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,2950 | 9,3450 | 9,3374 | 9,2704 | 9,2970 | 9,2766 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,8956 | 10,9199 | 10,9062 | 10,8797 | 10,9726 | 10,8464 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9920 | 0,9944 | 0,9983 | 0,9980 | 0,9914 | 1,0013 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,3752 | 6,3800 | 6,4005 | 6,3704 | 6,3763 | 6,3916 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4463 | 1,4531 | 1,4579 | 1,4503 | 1,4453 | 1,4533 | |
Energi | ||||||||
WTI, USD/fat | 57,42 | 96,37 | 99,93 | 106,88 | 105,07 | 101,94 | 106,42 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,55 | 2,56 | 2,65 | 2,77 | 2,78 | 2,87 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 44,65 | 43,59 | 46,85 | 45,99 | 45,77 | 48,14 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 694 | 4 608 | 4 562 | 4 630 | 4 645 | 4 533 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 75,03 | 73,22 | 72,09 | 74,03 | 76,43 | 73,52 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 998 | 1 959 | 1 901 | 1 995 | 2 012 | 1 962 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 213 | 13 037 | 13 005 | 12 987 | 12 997 | Stängt | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 398 | 3 371 | 3 314 | 3 361 | 3 345 | Stängt | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 578 | 3 539 | 3 489 | 3 474 | 3 522 | Stängt | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 19 097 | 19 450 | 19 272 | 19 468 | 19 365 | Stängt | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 960 | 1 957 | 1 949 | 1 956 | 1 949 | Stängt | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 49 336 | 48 954 | 48 753 | 49 214 | 49 423 | Stängt | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,9 | 108,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 042 | 1 042 | 1 082 | 1 081 | 1 084 | 1 084 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,69 | 4,76 | 4,78 | 4,75 | 4,80 | 4,86 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,30 | 6,58 | 6,53 | 6,37 | 6,38 | 6,41 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,92 | 11,89 | 11,97 | 11,96 | 12,03 | 12,23 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 296 | 3 380 | 3 410 | 3 569 | 3 596 | 3 883 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,89 | 2,91 | 2,91 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Svensk ekonomi
Analys
Lyxsektorn
Riksdagsvalet 2026
Svensk ekonomi
Analys
Lyxsektorn
Riksdagsvalet 2026
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,21%
(16:56)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 120,88