USA konkurrenter - Toro steg 0,7 procent
Idag, 07:03
Idag, 07:03
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 315,14 | -0,5% | 88,9% | 2025-12-26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,28 | -0,4% | -10,1% | 2025-12-26 |
Kennametal | Sandvik | 29,28 | 0,1% | 21,9% | 2025-12-26 |
Kimberly-Clark | Essity | 101,00 | -0,1% | -22,9% | 2025-12-26 |
Nucor | SSAB | 166,35 | 0,5% | 42,5% | 2025-12-26 |
Paccar | Volvo | 111,79 | 0,3% | 7,5% | 2025-12-26 |
Steris | Getinge | 255,42 | -0,1% | 24,3% | 2025-12-26 |
Timken | SKF | 86,52 | 0,6% | 21,2% | 2025-12-26 |
Toro | Husqvarna | 79,42 | 0,7% | -0,8% | 2025-12-26 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,20 | 0,2% | 13,5% | 2025-12-26 |
Whirlpool | Electrolux | 72,11 | 0,0% | -37,0% | 2025-12-26 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 07:03
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 315,14 | -0,5% | 88,9% | 2025-12-26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,28 | -0,4% | -10,1% | 2025-12-26 |
Kennametal | Sandvik | 29,28 | 0,1% | 21,9% | 2025-12-26 |
Kimberly-Clark | Essity | 101,00 | -0,1% | -22,9% | 2025-12-26 |
Nucor | SSAB | 166,35 | 0,5% | 42,5% | 2025-12-26 |
Paccar | Volvo | 111,79 | 0,3% | 7,5% | 2025-12-26 |
Steris | Getinge | 255,42 | -0,1% | 24,3% | 2025-12-26 |
Timken | SKF | 86,52 | 0,6% | 21,2% | 2025-12-26 |
Toro | Husqvarna | 79,42 | 0,7% | -0,8% | 2025-12-26 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,20 | 0,2% | 13,5% | 2025-12-26 |
Whirlpool | Electrolux | 72,11 | 0,0% | -37,0% | 2025-12-26 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire


Analys
Saab kammar hem miljardordrar

Guldrallyt
Fonder

Bolån




Analys
Saab kammar hem miljardordrar

Guldrallyt
Fonder

Bolån


1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 851,85