Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 0,8 procent till 76,58 dollar på onsdagen (Finwire)

2024-10-10 08:55

29-dec 2023 02-okt 03-okt 04-okt 07-okt 08-okt 09-okt
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 3,78 3,85 3,98 4,02 4,02 4,06
Tyskland 10 Y 2,00 2,11 2,15 2,22 2,26 2,26 2,25
Storbritannien 10 Y 3,53 4,05 4,02 4,13 4,21 4,20 4,18
Sverige 10 Y 2,03 1,99 2,02 2,10 2,17 2,20 2,20
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,2561 10,3063 10,3384 10,3569 10,3311 10,4021
EUR/SEK 11,1501 11,3386 11,3683 11,3804 11,3668 11,3346 11,3737
EUR/USD 1,1038 1,1047 1,1034 1,0977 1,0977 1,0976 1,0940
USD/JPY 141,0310 146,4050 146,9430 148,7260 148,1830 148,2030 149,3130
GBP/USD 1,2733 1,3266 1,3125 1,3122 1,3083 1,3105 1,3071
Energi
Brent, USD/fat 77,04 73,90 77,62 78,05 80,93 77,18 76,58
WTI, USD/fat 71,65 70,10 73,71 74,38 77,14 73,57 73,24
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 2,89 2,97 2,85 2,75 2,73 2,66
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 38,62 39,91 40,98 40,24 38,92 38,34
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 670 2 679 2 668 2 666 2 635 2 626
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,92 32,46 32,39 32,00 30,60 30,67
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 1 017 1 006 1 002 987 962 957
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 10 085 9 866 9 944 9 930 9 743 9 675
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 174 3 124 3 166 3 175 3 091 3 020
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 679 2 629 2 653 2 658 2 571 2 541
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 18 153 17 589 17 992 18 052 17 776 17 371
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 151 2 143 2 150 2 149 2 103 2 062
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 33 893 33 709 33 805 33 905 32 867 32 485
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 109,3 108,3 108,8 112,4 106,3 106,5
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 715 724 724 721 711 700
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,33 4,28 4,25 4,26 4,21 4,21
Vete, USD/skäppa 6,28 6,15 6,04 5,90 5,93 5,95 5,99
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 10,56 10,46 10,38 10,34 10,16 10,20
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 064 7 030 7 069 6 908 7 050 7 351
Kaffe, USD/pund 1,88 2,57 2,52 2,57 2,45 2,48 2,50
Bomull, USD/pund 0,81 0,73 0,73 0,73 0,74 0,72 0,72
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -