Börser i översikt - Nasdaq Composite index backade 0,8 procent på tisdagen
Idag, 06:47
Idag, 06:47
13-maj | 14-maj | 15-maj | 18-maj | 19-maj | I år | ||
DJIA 30 | 49 693,20 | 50 063,46 | 49 526,17 | 49 686,12 | 49 363,88 | 2,71% | |
-0,14% | 0,75% | -1,07% | 0,32% | -0,65% | |||
S&P 500 | 7 444,25 | 7 501,24 | 7 408,50 | 7 403,05 | 7 353,61 | 7,42% | |
0,58% | 0,77% | -1,24% | -0,07% | -0,67% | |||
Nasdaq Comp | 26 402,34 | 26 635,22 | 26 225,15 | 26 090,73 | 25 870,71 | 11,31% | |
1,20% | 0,88% | -1,54% | -0,51% | -0,84% | |||
Stoxx 600 | 611,42 | 616,05 | 606,92 | 610,17 | 611,34 | 3,23% | |
0,79% | 0,76% | -1,48% | 0,54% | 0,19% | |||
FTSE 100 | 10 325,35 | 10 372,93 | 10 195,37 | 10 323,75 | 10 330,55 | 4,02% | |
0,58% | 0,46% | -1,71% | 1,26% | 0,07% | |||
DAX | 24 136,81 | 24 456,26 | 23 950,57 | 24 307,92 | 24 400,65 | -0,37% | |
0,76% | 1,32% | -2,07% | 1,49% | 0,38% | |||
CAC 40 | 8 007,97 | 8 082,27 | 7 952,55 | 7 987,49 | 7 981,76 | -2,06% | |
0,35% | 0,93% | -1,61% | 0,44% | -0,07% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 048,11 | Stängt | 3 036,44 | 3 055,52 | 3 061,49 | 6,19% | |
0,05% | -0,38% | 0,63% | 0,20% | ||||
OBX | 1 930,17 | Stängt | 1 963,02 | 1 986,47 | 2 005,36 | 25,50% | |
0,12% | 1,70% | 1,19% | 0,95% | ||||
OMX Helsinki 25 | 6 294,71 | Stängt | 6 272,91 | 6 333,62 | 6 345,26 | 11,25% | |
1,02% | -0,35% | 0,97% | 0,18% | ||||
OMX Copenhagen 25 | 1 768,01 | Stängt | Stängt | 1 761,20 | 1 755,52 | -3,76% | |
0,15% | -0,38% | -0,32% | |||||
Nikkei 225 | 63 272,11 | 62 654,05 | 61 409,29 | 60 815,95 | 60 550,59 | 20,28% | |
0,84% | -0,98% | -1,99% | -0,97% | -0,44% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:47
13-maj | 14-maj | 15-maj | 18-maj | 19-maj | I år | ||
DJIA 30 | 49 693,20 | 50 063,46 | 49 526,17 | 49 686,12 | 49 363,88 | 2,71% | |
-0,14% | 0,75% | -1,07% | 0,32% | -0,65% | |||
S&P 500 | 7 444,25 | 7 501,24 | 7 408,50 | 7 403,05 | 7 353,61 | 7,42% | |
0,58% | 0,77% | -1,24% | -0,07% | -0,67% | |||
Nasdaq Comp | 26 402,34 | 26 635,22 | 26 225,15 | 26 090,73 | 25 870,71 | 11,31% | |
1,20% | 0,88% | -1,54% | -0,51% | -0,84% | |||
Stoxx 600 | 611,42 | 616,05 | 606,92 | 610,17 | 611,34 | 3,23% | |
0,79% | 0,76% | -1,48% | 0,54% | 0,19% | |||
FTSE 100 | 10 325,35 | 10 372,93 | 10 195,37 | 10 323,75 | 10 330,55 | 4,02% | |
0,58% | 0,46% | -1,71% | 1,26% | 0,07% | |||
DAX | 24 136,81 | 24 456,26 | 23 950,57 | 24 307,92 | 24 400,65 | -0,37% | |
0,76% | 1,32% | -2,07% | 1,49% | 0,38% | |||
CAC 40 | 8 007,97 | 8 082,27 | 7 952,55 | 7 987,49 | 7 981,76 | -2,06% | |
0,35% | 0,93% | -1,61% | 0,44% | -0,07% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 048,11 | Stängt | 3 036,44 | 3 055,52 | 3 061,49 | 6,19% | |
0,05% | -0,38% | 0,63% | 0,20% | ||||
OBX | 1 930,17 | Stängt | 1 963,02 | 1 986,47 | 2 005,36 | 25,50% | |
0,12% | 1,70% | 1,19% | 0,95% | ||||
OMX Helsinki 25 | 6 294,71 | Stängt | 6 272,91 | 6 333,62 | 6 345,26 | 11,25% | |
1,02% | -0,35% | 0,97% | 0,18% | ||||
OMX Copenhagen 25 | 1 768,01 | Stängt | Stängt | 1 761,20 | 1 755,52 | -3,76% | |
0,15% | -0,38% | -0,32% | |||||
Nikkei 225 | 63 272,11 | 62 654,05 | 61 409,29 | 60 815,95 | 60 550,59 | 20,28% | |
0,84% | -0,98% | -1,99% | -0,97% | -0,44% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Embracer
Bomarknaden
Nibe
Evolution
Embracer
Bomarknaden
Nibe
Evolution
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,20%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 061,49