Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter
Idag, 09:28
Idag, 09:28
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
Lowes | 20 818 | 20 170 | 2,97 | 2,89 | 19 574 | 2,06 | 85 311 | 12,28 | Brutet år |
Target | 25 328 | 25 668 | 1,71 | 1,85 | 30 660 | 2,17 | 105 014 | 7,24 | Brutet år |
TJX Companies | 14 854 | 14 063 | 1,23 | 1,14 | 17 294 | 1,37 | 59 687 | 4,61 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 14 700 | 1,17 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 14 800 | 1,19 | |||||||
Efter börsstängning: | |||||||||
Nvidia | 55 150 | 35 082 | 1,26 | 0,81 | 62 172 | 1,44 | 208 406 | 4,56 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 53 892 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 55 080 | ||||||||
Källa: FactSet |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 09:28
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Avser GAAP-resultat.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
Lowes | 20 818 | 20 170 | 2,97 | 2,89 | 19 574 | 2,06 | 85 311 | 12,28 | Brutet år |
Target | 25 328 | 25 668 | 1,71 | 1,85 | 30 660 | 2,17 | 105 014 | 7,24 | Brutet år |
TJX Companies | 14 854 | 14 063 | 1,23 | 1,14 | 17 294 | 1,37 | 59 687 | 4,61 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 14 700 | 1,17 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 14 800 | 1,19 | |||||||
Efter börsstängning: | |||||||||
Nvidia | 55 150 | 35 082 | 1,26 | 0,81 | 62 172 | 1,44 | 208 406 | 4,56 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 53 892 | ||||||||
- Bolagets guidning (hög) | 55 080 | ||||||||
Källa: FactSet |
Lars Johansson
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser

Intellego
Techbolagen
Bolånen
Analyser

Intellego
Techbolagen
Bolånen
1 DAG %
Senast
Nordnet
Idag, 09:41
Frida Bratt lämnar Nordnet
Donald Trump
Idag, 07:54
Stödet för Trump faller
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 676,37