Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 0,9 procent
Idag, 06:52
Idag, 06:52
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 30,85 | 3,28 | 30,87 | 0,02 | 0,1% | 277555 |
Astra Zeneca | 1 751,50 | 184,64 | 1 737,92 | -13,58 | -0,8% | 1616818 |
Autoliv | 1078,00 | 115,55 | 1087,61 | 9,61 | 0,9% | 1258511 |
Ericsson | 119,55 | 12,78 | 120,29 | 0,74 | 0,6% | 13297770 |
Nokia | 126,40 | 13,67 | 128,67 | 2,27 | 1,8% | 82613340 |
USD/SEK | 9,4125 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,45 | 0,17 | 1,16 | -0,29 | -19,8% | 83121 |
IPC | 264,60 | 39,22 | 268,28 | 3,68 | 1,4% | 83646 |
Lucara | 1,52 | 0,22 | 1,47 | -0,05 | -3,2% | 64350 |
Lundin Gold | 580,40 | 85,60 | 585,53 | 5,13 | 0,9% | 892537 |
Lundin Mining | 253,40 | 37,43 | 256,03 | 2,63 | 1,0% | 4047955 |
Meren Energy | 16,16 | 2,38 | 16,28 | 0,12 | 0,7% | 1680023 |
Shamaran | 1,33 | 0,19 | 1,27 | -0,06 | -4,7% | 28474 |
CAD/SEK | 6,8403 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 657,00 | 25,68 | 1 654,51 | -2,49 | -0,2% | 4339300 |
Novo Nordisk | 287,50 | 44,28 | 285,29 | -2,21 | -0,8% | 9704429 |
Torm | 209,00 | 31,68 | 204,11 | -4,89 | -2,3% | 1114417 |
USD/DKK | 6,4428 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 200,20 | 21,50 | 199,55 | -0,65 | -0,3% | 1022246 |
Equinor | 376,00 | 40,79 | 378,58 | 2,58 | 0,7% | 4140772 |
Frontline | 350,00 | 37,44 | 347,49 | -2,51 | -0,7% | 2331374 |
Hafnia | 82,10 | 8,72 | 80,93 | -1,17 | -1,4% | 1226263 |
Norsk Hydro | 104,35 | 11,22 | 104,16 | -0,19 | -0,2% | 87475 |
Yara | 533,60 | 28,69 | 532,64 | -0,96 | -0,2% | 15611 |
USD/NOK | 9,2813 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 11,59 | 13,67 | 11,78 | 0,20 | 1,7% | 82613340 |
USD/EUR | 0,8620 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:52
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 30,85 | 3,28 | 30,87 | 0,02 | 0,1% | 277555 |
Astra Zeneca | 1 751,50 | 184,64 | 1 737,92 | -13,58 | -0,8% | 1616818 |
Autoliv | 1078,00 | 115,55 | 1087,61 | 9,61 | 0,9% | 1258511 |
Ericsson | 119,55 | 12,78 | 120,29 | 0,74 | 0,6% | 13297770 |
Nokia | 126,40 | 13,67 | 128,67 | 2,27 | 1,8% | 82613340 |
USD/SEK | 9,4125 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,45 | 0,17 | 1,16 | -0,29 | -19,8% | 83121 |
IPC | 264,60 | 39,22 | 268,28 | 3,68 | 1,4% | 83646 |
Lucara | 1,52 | 0,22 | 1,47 | -0,05 | -3,2% | 64350 |
Lundin Gold | 580,40 | 85,60 | 585,53 | 5,13 | 0,9% | 892537 |
Lundin Mining | 253,40 | 37,43 | 256,03 | 2,63 | 1,0% | 4047955 |
Meren Energy | 16,16 | 2,38 | 16,28 | 0,12 | 0,7% | 1680023 |
Shamaran | 1,33 | 0,19 | 1,27 | -0,06 | -4,7% | 28474 |
CAD/SEK | 6,8403 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 657,00 | 25,68 | 1 654,51 | -2,49 | -0,2% | 4339300 |
Novo Nordisk | 287,50 | 44,28 | 285,29 | -2,21 | -0,8% | 9704429 |
Torm | 209,00 | 31,68 | 204,11 | -4,89 | -2,3% | 1114417 |
USD/DKK | 6,4428 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 200,20 | 21,50 | 199,55 | -0,65 | -0,3% | 1022246 |
Equinor | 376,00 | 40,79 | 378,58 | 2,58 | 0,7% | 4140772 |
Frontline | 350,00 | 37,44 | 347,49 | -2,51 | -0,7% | 2331374 |
Hafnia | 82,10 | 8,72 | 80,93 | -1,17 | -1,4% | 1226263 |
Norsk Hydro | 104,35 | 11,22 | 104,16 | -0,19 | -0,2% | 87475 |
Yara | 533,60 | 28,69 | 532,64 | -0,96 | -0,2% | 15611 |
USD/NOK | 9,2813 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 11,59 | 13,67 | 11,78 | 0,20 | 1,7% | 82613340 |
USD/EUR | 0,8620 | |||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Embracer
Bomarknaden
Nibe
Evolution
Embracer
Bomarknaden
Nibe
Evolution
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,20%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 061,49