PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Igår, 16:15
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 16-2 17-2 18-2 12-2 13-2
Statsobl 2 år 1,88 1,87 1,87 1,91 1,87
Statsobl 5 år 2,19 2,19 2,18 2,24 2,19
Statsobl 10 år 2,66 2,65 2,65 2,70 2,66
Jp obl 2 år 1,27 1,23 1,24 1,31 1,28
Jp obl 10 år 2,22 2,13 2,14 2,24 2,21
Ty obl 2 år 2,05 2,04 2,06 2,07 2,05
Ty obl 10 år 2,75 2,74 2,75 2,79 2,76
US obl 2 år 3,42 3,43 3,47 3,50 3,42
US obl 10 år 4,07 4,04 4,07 4,15 4,07
USD/SEK 8:9458 9:0154 8:9823 8:8828 8:9143
EUR/SEK 10:6055 10:6548 10:6173 10:5587 10:5822
EUR/USD 1:1854 1:1817 1:1819 1:1886 1:1870
USD/JPY 153:37 153:53 154:30 152:85 153:05
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 16-2 17-2 18-2 12-2 13-2
Statsobl 2 år 1,88 1,87 1,87 1,91 1,87
Statsobl 5 år 2,19 2,19 2,18 2,24 2,19
Statsobl 10 år 2,66 2,65 2,65 2,70 2,66
Jp obl 2 år 1,27 1,23 1,24 1,31 1,28
Jp obl 10 år 2,22 2,13 2,14 2,24 2,21
Ty obl 2 år 2,05 2,04 2,06 2,07 2,05
Ty obl 10 år 2,75 2,74 2,75 2,79 2,76
US obl 2 år 3,42 3,43 3,47 3,50 3,42
US obl 10 år 4,07 4,04 4,07 4,15 4,07
USD/SEK 8:9458 9:0154 8:9823 8:8828 8:9143
EUR/SEK 10:6055 10:6548 10:6173 10:5587 10:5822
EUR/USD 1:1854 1:1817 1:1819 1:1886 1:1870
USD/JPY 153:37 153:53 154:30 152:85 153:05
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analys
Rapporter
Rapportrasen
E-handeln
Analys
Rapporter
Rapportrasen
E-handeln
1 DAG %
Senast

Enad Global 7
Igår, 15:53
EG7: Steg i rätt riktning
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 166,11