Nordnet: Månadsstatistik oktober
5 november, 08:30
5 november, 08:30
Nordnet: Månadsstatistik oktober
I oktober gjordes 6 545 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 287 000 avslut per börsdag. Nya kunder uppgick i oktober till 25 800 och den årliga kundtillväxten är 12,9 procent. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 2 317 700. Nettosparandet i oktober var 7,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2025 är 67,9 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober var 1 176 miljarder SEK och utlåningen 29,1 miljarder SEK.
Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
20251 | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 317 700 | 2 291 900 | +1,1% | 2 053 300 | +12,9% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 7,7 | 5,9 | +30,5% | 5,7 | +35,1% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 176 | 1 143 | +2,9% | 998 | +17,9% |
Aktier/derivat/obligationer | 799 | 779 | +2,6% | 678 | +17,9% |
Fondkapital | 293 | 282 | +4,0% | 248 | +18,1% |
Inlåning | 83 | 81 | +2,2% | 71 | +16,2% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning2 | 17,5 | 17,2 | +1,8% | 17,3 | +0,8% |
Bolån | 11,6 | 11,4 | +1,9% | 11,2 | +4,0% |
Total utlåning | 29,1 | 28,6 | +1,8% | 28,5 | +2,1% |
Antal avslut3 | |||||
Sverige | 2 484 900 | 2 230 500 | +11,4% | 1 945 500 | +27,7% |
Norge | 1 269 800 | 1 070 300 | +18,6% | 908 000 | +39,8% |
Danmark | 1 483 100 | 1 259 600 | +17,7% | 841 200 | +76,3% |
Finland | 1 308 100 | 883 600 | +48,0% | 896 900 | +45,8% |
Totalt | 6 545 900 | 5 444 000 | +20,2% | 4 591 600 | +42,6% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 45,0% | 40,2% | +4,8 p.e. | 29,6% | +15,3 p.e. |
Snitt antal avslut per handelsdag4 | |||||
Sverige | 110 400 | 101 400 | +8,9% | 84 600 | +30,5% |
Norge | 55 200 | 48 700 | +13,3% | 39 500 | +39,7% |
Danmark | 64 500 | 57 300 | +12,6% | 36 600 | +76,2% |
Finland | 56 900 | 40 200 | +41,5% | 39 000 | +45,9% |
Totalt | 287 000 | 247 600 | +15,9% | 199 700 | +43,7% |
Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
Sverige | 60,4 | 48,7 | +24,1% | 50,0 | +20,9% |
Norge | 36,9 | 30,6 | +20,5% | 24,8 | +48,7% |
Danmark | 44,1 | 36,4 | +21,3% | 27,9 | +58,2% |
Finland | 33,3 | 20,2 | +64,8% | 22,2 | +50,0% |
Totalt | 174,7 | 135,9 | +28,6% | 124,9 | +39,9% |
Andel utanför hemmamarknad | 42,2% | 38,2% | +4,0 p.e. | 30,2% | +12,0 p.e. |
1 Siffrorna avseende oktober 2025 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
5 november, 08:30
Nordnet: Månadsstatistik oktober
I oktober gjordes 6 545 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 287 000 avslut per börsdag. Nya kunder uppgick i oktober till 25 800 och den årliga kundtillväxten är 12,9 procent. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av oktober till 2 317 700. Nettosparandet i oktober var 7,7 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2025 är 67,9 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista oktober var 1 176 miljarder SEK och utlåningen 29,1 miljarder SEK.
Oktober | September | Förändring | Oktober | Förändring | |
20251 | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 317 700 | 2 291 900 | +1,1% | 2 053 300 | +12,9% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 7,7 | 5,9 | +30,5% | 5,7 | +35,1% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 176 | 1 143 | +2,9% | 998 | +17,9% |
Aktier/derivat/obligationer | 799 | 779 | +2,6% | 678 | +17,9% |
Fondkapital | 293 | 282 | +4,0% | 248 | +18,1% |
Inlåning | 83 | 81 | +2,2% | 71 | +16,2% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning2 | 17,5 | 17,2 | +1,8% | 17,3 | +0,8% |
Bolån | 11,6 | 11,4 | +1,9% | 11,2 | +4,0% |
Total utlåning | 29,1 | 28,6 | +1,8% | 28,5 | +2,1% |
Antal avslut3 | |||||
Sverige | 2 484 900 | 2 230 500 | +11,4% | 1 945 500 | +27,7% |
Norge | 1 269 800 | 1 070 300 | +18,6% | 908 000 | +39,8% |
Danmark | 1 483 100 | 1 259 600 | +17,7% | 841 200 | +76,3% |
Finland | 1 308 100 | 883 600 | +48,0% | 896 900 | +45,8% |
Totalt | 6 545 900 | 5 444 000 | +20,2% | 4 591 600 | +42,6% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 45,0% | 40,2% | +4,8 p.e. | 29,6% | +15,3 p.e. |
Snitt antal avslut per handelsdag4 | |||||
Sverige | 110 400 | 101 400 | +8,9% | 84 600 | +30,5% |
Norge | 55 200 | 48 700 | +13,3% | 39 500 | +39,7% |
Danmark | 64 500 | 57 300 | +12,6% | 36 600 | +76,2% |
Finland | 56 900 | 40 200 | +41,5% | 39 000 | +45,9% |
Totalt | 287 000 | 247 600 | +15,9% | 199 700 | +43,7% |
Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
Sverige | 60,4 | 48,7 | +24,1% | 50,0 | +20,9% |
Norge | 36,9 | 30,6 | +20,5% | 24,8 | +48,7% |
Danmark | 44,1 | 36,4 | +21,3% | 27,9 | +58,2% |
Finland | 33,3 | 20,2 | +64,8% | 22,2 | +50,0% |
Totalt | 174,7 | 135,9 | +28,6% | 124,9 | +39,9% |
Andel utanför hemmamarknad | 42,2% | 38,2% | +4,0 p.e. | 30,2% | +12,0 p.e. |
1 Siffrorna avseende oktober 2025 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Investmentbolagen
Rapportsäsongen
AI-bolagen
Analys

Placera i Schweiz

Svensk ekonomi
Investmentbolagen
Rapportsäsongen
AI-bolagen
Analys
Placera i Schweiz

Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast

Lifco
7 november, 18:28
Lifcos VD köper aktier
Mowi
7 november, 18:01
Över en miljon laxar döda på Mowis anläggning
Investor A
7 november, 17:41
Sur avslutning på börsveckan – Raysearch rapportrusade
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 733,11