USA konkurrenter klockan 16.01 - Nucor backar 3,7 procent
Idag, 16:18
Idag, 16:18
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 294,00 | 1,6% | 76,3% | 16:01:51 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,31 | 1,7% | -11,2% | 16:01:47 |
Kennametal | Sandvik | 21,00 | 1,8% | -12,6% | 16:01:40 |
Kimberly-Clark | Essity | 125,04 | -0,4% | -4,6% | 16:01:52 |
Nucor | SSAB | 137,46 | -3,7% | 17,8% | 16:01:55 |
Paccar | Volvo | 100,46 | -0,4% | -3,4% | 16:01:49 |
Steris | Getinge | 248,93 | 0,1% | 21,1% | 16:01:36 |
Timken | SKF | 78,32 | 1,6% | 9,7% | 16:01:25 |
Toro | Husqvarna | 79,80 | 0,8% | -0,4% | 16:00:12 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,48 | 1,1% | 13,9% | 16:01:14 |
Whirlpool | Electrolux | 85,48 | -1,1% | -25,3% | 16:01:29 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:18
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 294,00 | 1,6% | 76,3% | 16:01:51 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,31 | 1,7% | -11,2% | 16:01:47 |
Kennametal | Sandvik | 21,00 | 1,8% | -12,6% | 16:01:40 |
Kimberly-Clark | Essity | 125,04 | -0,4% | -4,6% | 16:01:52 |
Nucor | SSAB | 137,46 | -3,7% | 17,8% | 16:01:55 |
Paccar | Volvo | 100,46 | -0,4% | -3,4% | 16:01:49 |
Steris | Getinge | 248,93 | 0,1% | 21,1% | 16:01:36 |
Timken | SKF | 78,32 | 1,6% | 9,7% | 16:01:25 |
Toro | Husqvarna | 79,80 | 0,8% | -0,4% | 16:00:12 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,48 | 1,1% | 13,9% | 16:01:14 |
Whirlpool | Electrolux | 85,48 | -1,1% | -25,3% | 16:01:29 |
Källa: Factset |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Guld-rallyt
Börsen idag
Fed
Analyser
Fonder
Billerud
Försvarsboomen
Aktieråd
IPO-marknaden
Guld-rallyt
Börsen idag
Fed
Analyser
Fonder
Billerud
Försvarsboomen
Aktieråd
IPO-marknaden
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 634,84