Börser i översikt - CAC 40-index backade 0,8 procent på onsdagen
Idag, 06:55
Idag, 06:55
25-jun | 26-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul | I år | ||
DJIA 30 | 51 920,62 | 51 876,11 | 52 182,74 | 52 319,20 | 52 305,24 | 8,83% | |
0,14% | -0,09% | 0,59% | 0,26% | -0,03% | |||
S&P 500 | 7 357,49 | 7 354,02 | 7 440,43 | 7 499,36 | 7 483,23 | 9,32% | |
-0,01% | -0,05% | 1,17% | 0,79% | -0,22% | |||
Nasdaq Comp | 25 358,60 | 25 297,62 | 25 820,15 | 26 213,72 | 26 040,03 | 12,04% | |
-0,46% | -0,24% | 2,07% | 1,52% | -0,66% | |||
Stoxx 600 | 640,21 | 635,88 | 636,11 | 641,73 | 639,31 | 7,96% | |
0,80% | -0,68% | 0,04% | 0,88% | -0,38% | |||
FTSE 100 | 10 529,89 | 10 508,02 | 10 484,22 | 10 497,12 | 10 478,34 | 5,51% | |
0,65% | -0,21% | -0,23% | 0,12% | -0,18% | |||
DAX | 24 994,83 | 24 671,22 | 24 626,89 | 24 995,81 | 25 040,28 | 2,25% | |
1,03% | -1,29% | -0,18% | 1,50% | 0,18% | |||
CAC 40 | 8 431,61 | 8 384,87 | 8 367,33 | 8 403,99 | 8 337,29 | 2,30% | |
0,55% | -0,55% | -0,21% | 0,44% | -0,79% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 180,88 | 3 153,55 | 3 166,78 | 3 203,22 | 3 184,91 | 10,47% | |
1,08% | -0,86% | 0,42% | 1,15% | -0,57% | |||
OBX | 1 853,65 | 1 836,69 | 1 841,49 | 1 841,35 | 1 835,85 | 14,89% | |
-0,65% | -0,91% | 0,26% | -0,01% | -0,30% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 217,55 | 6 143,93 | 6 150,40 | 6 237,14 | 6 145,91 | 7,76% | |
0,58% | -1,18% | 0,11% | 1,41% | -1,46% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 813,35 | 1 800,88 | 1 805,14 | 1 817,83 | 1 847,14 | 1,26% | |
0,95% | -0,69% | 0,24% | 0,70% | 1,61% | |||
Nikkei 225 | 72 366,34 | 69 360,88 | 69 468,11 | 70 062,32 | 70 474,96 | 40,00% | |
4,61% | -4,15% | 0,15% | 0,86% | 0,59% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:55
25-jun | 26-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul | I år | ||
DJIA 30 | 51 920,62 | 51 876,11 | 52 182,74 | 52 319,20 | 52 305,24 | 8,83% | |
0,14% | -0,09% | 0,59% | 0,26% | -0,03% | |||
S&P 500 | 7 357,49 | 7 354,02 | 7 440,43 | 7 499,36 | 7 483,23 | 9,32% | |
-0,01% | -0,05% | 1,17% | 0,79% | -0,22% | |||
Nasdaq Comp | 25 358,60 | 25 297,62 | 25 820,15 | 26 213,72 | 26 040,03 | 12,04% | |
-0,46% | -0,24% | 2,07% | 1,52% | -0,66% | |||
Stoxx 600 | 640,21 | 635,88 | 636,11 | 641,73 | 639,31 | 7,96% | |
0,80% | -0,68% | 0,04% | 0,88% | -0,38% | |||
FTSE 100 | 10 529,89 | 10 508,02 | 10 484,22 | 10 497,12 | 10 478,34 | 5,51% | |
0,65% | -0,21% | -0,23% | 0,12% | -0,18% | |||
DAX | 24 994,83 | 24 671,22 | 24 626,89 | 24 995,81 | 25 040,28 | 2,25% | |
1,03% | -1,29% | -0,18% | 1,50% | 0,18% | |||
CAC 40 | 8 431,61 | 8 384,87 | 8 367,33 | 8 403,99 | 8 337,29 | 2,30% | |
0,55% | -0,55% | -0,21% | 0,44% | -0,79% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 180,88 | 3 153,55 | 3 166,78 | 3 203,22 | 3 184,91 | 10,47% | |
1,08% | -0,86% | 0,42% | 1,15% | -0,57% | |||
OBX | 1 853,65 | 1 836,69 | 1 841,49 | 1 841,35 | 1 835,85 | 14,89% | |
-0,65% | -0,91% | 0,26% | -0,01% | -0,30% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 217,55 | 6 143,93 | 6 150,40 | 6 237,14 | 6 145,91 | 7,76% | |
0,58% | -1,18% | 0,11% | 1,41% | -1,46% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 813,35 | 1 800,88 | 1 805,14 | 1 817,83 | 1 847,14 | 1,26% | |
0,95% | -0,69% | 0,24% | 0,70% | 1,61% | |||
Nikkei 225 | 72 366,34 | 69 360,88 | 69 468,11 | 70 062,32 | 70 474,96 | 40,00% | |
4,61% | -4,15% | 0,15% | 0,86% | 0,59% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 184,91